| SL. | MODEL | DESCRIPTION | LENGTH (IN) | WIDTH (IN) | HEIGHT (IN) | WEIGHT (LBS) | UPC | CUBIC FEET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350-02 | COFFEEE TABLE TOP | 39 | 23.62 | 14.57 | 61.73 | 802566526006 | 5.6598 |
| 2 | 350-02 B | COFFEE TABLE BASE | 30 | 17.72 | 3.54 | 33.07 | 8054893601532 | 1.1148 |
| SL. | MODEL | DESCRIPTION | LENGTH (IN) | WIDTH (IN) | HEIGHT (IN) | WEIGHT (LBS) | UPC | CUBIC FEET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350-02 | COFFEEE TABLE TOP | 39 | 23.62 | 14.57 | 61.73 | 802566526006 | 5.6598 |
| 2 | 350-02 B | COFFEE TABLE BASE | 30 | 17.72 | 3.54 | 33.07 | 8054893601532 | 1.1148 |
Select at least 2 products
to compare

