| SL. | MODEL | DESCRIPTION | LENGTH (IN) | WIDTH (IN) | HEIGHT (IN) | WEIGHT (LBS) | UPC | CUBIC FEET | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIC275C BLK | CHANTAL COFFEE TABLE BASE | 48 | 30 | 19 | 18.7425 | 802566704077 | 15.833 | 
| 2 | SIC275C-G 3A | CHANTAL COFFEE TABLE GLASS 3A | 52 | 34.25 | 2.87 | 31.5315 | 802566856868 | 2.979 | 
| SL. | MODEL | DESCRIPTION | LENGTH (IN) | WIDTH (IN) | HEIGHT (IN) | WEIGHT (LBS) | UPC | CUBIC FEET | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIC275C BLK | CHANTAL COFFEE TABLE BASE | 48 | 30 | 19 | 18.7425 | 802566704077 | 15.833 | 
| 2 | SIC275C-G 3A | CHANTAL COFFEE TABLE GLASS 3A | 52 | 34.25 | 2.87 | 31.5315 | 802566856868 | 2.979 | 
Select at least 2 products
to compare